Schwimmhalle Weißwasser
DruckversionPDFUnsere Öffnungszeiten zumJahreswechsel 2024/2025:
Schwimmhalle Sauna
Samstag 21.12.2024 14.00 – 19.00 Uhr 14.00 - 19.00 Uhr gemischt
Sonntag 22.12.2024 10.00 – 19.00 Uhr 10.00 – 19.00 Uhr gemischt
Montag 23.12.2024 geschlossen geschlossen
Di./Heiligabend 24.12.2024 10.00 – 14.00 Uhr 10.00 – 14.00 Uhr
Mi./1.Feiertag 25.12.2024 geschlossen geschlossen
Do./2.Feiertag 26.12.2024 14.00 – 19.00 Uhr 14.00 – 19.00 Uhr gemischt
Freitag 27.12.2024 06.00 – 21.00 Uhr 10.00 – 21.00 Uhr Frauen
Samstag 28.12.2024 14.00 – 19.00 Uhr 14.00 – 19.00 Uhr gemischt
Sonntag 29.12.2024 10.00 – 19.00 Uhr 10.00 – 19.00 Uhr gemischt
Montag 30.12.2024 geschlossen geschlossen
Di./Silvester 31.12.2024 10.00 – 14.00 Uhr 10.00 – 14.00 Uhr gemischt
Mi./Neujahr 01.01.2025 14.00 – 19.00 Uhr 14.00 – 19.00 Uhr gemischt
Do./Ferien 02.01.2025 13.00 – 21.00 Uhr 13.00 – 21.00 Uhr Männer
Fr./Ferien 03.01.2025 06.00 – 21.00 Uhr 10.00 – 21.00 Uhr Frauen
Samstag 04.01.2025 14.00 – 19.00 Uhr 14.00 - 19.00 Uhr gemischt
Sonntag 05.01.2025 10.00 – 19.00 Uhr 10.00 – 19.00 Uhr gemischt
Wir wünschen unseren Badegästen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2025!
Stadtverwaltung Weißwasser
Information Schwimmhalle
Sehr geehrte Badegäste!
Die Schwimmhalle öffnet betriebsbedingt in dieserSaison erst ab Montag, dem 02.September 2024
mit folgenden Öffnungszeiten:
Schwimmhalle | Sauna | ||||
Montag | geschlossen | Montag | geschlossen | ||
Dienstag | 15:00 - 21:00 Uhr | Dienstag | 15:00 - 21:00 Uhr | Männer | |
Mittwoch | 06:00 - 08:00 Uhr | und | Mittwoch | 15:00 - 21:00 Uhr | Frauen |
15:00 - 21:00 Uhr | |||||
Donnerstag | 13:00 - 21:00 Uhr | Donnerstag | 13:00 - 21:00 Uhr | Männer | |
Freitag | 10:00 - 20:00 Uhr | Freitag | 10:00 - 20:00 Uhr | Frauen | |
Sonnabend | 14:00 - 19:00 Uhr | Sonnabend | 14:00 - 19:00 Uhr | gemischt | |
Sonntag | 10:00 - 19:00 Uhr | Sonntag | 10:00 - 19:00 Uhr | gemischt |
Der Imbiss ist geöffnet, informieren Sie sich vor Ort.
Unsere Eintrittspreise:
Schwimmhalle |
Zeit | Gebühr |
Erwachsene | 2 h | 5,00 € |
Überschreitung je angefangene | 0,5 | 1,00 € |
Tageskarte | ganztags | 10,00 € |
Zehnerkarte | 2 h | 45,00 € |
Zehnerkarte | ganztags | 80,00 € |
Kinder | 2 h | 3,50 € |
Überschreitung je angefangene | 0,5 h | 1,00 € |
Tageskarte | ganztags | 7,00 € |
Zehnerkarte | 2 h | 30,00 € |
Zehnerkarte | ganztags | 50,00 € |
Sauna | ||
Erwachsene | 2 h | 10,00 € |
3 h | 12,00 € | |
Zehnerkarte | 2 h | 90,00 € |
3 h | 100,00 € | |
Überschreitung je angefangene | 0,5 h | 1,00 € |
Kinder | 2 h | 6,00 € |
3 h | 7,00 € | |
Zehnerkarte | 2 h | 50,00 € |
3 h | 60,00 € | |
Überschreitung je angefangene | 0,5 | 1,00 € |
Weitere Preise erfragen Sie bitte in der Schwimmhalle oder unter Tel.-Nr.: 03576 217613.
Anschrift:
Schweigstraße 27
02943 Weißwasser
Tel: 03576 / 21 76 13
Fax:03576 / 21 76 15
Unsere moderne Schwimmhalle bietet folgende Bereiche:
Badebereich:
- Schwimmbecken: 25 x 12,5 m
- Nichtschwimmerbecken: 12 x 6 m
- Planschbecken: ca. 12m²
Saunabereich:
- Finnische Sauna
- Dampfsauna
Zum Service der Schwimmhalle gehören:
- Schwimmkurse
- Aqua Jogging
- Wassergruppengymnastik
- Seniorenschwimmen