Geographische Angaben
Weißwasser/O.L. liegt im Nordosten des Freistaates Sachsen
nördliche Breite: | 51° 30` |
östliche Länge: | 14° 40` |
Höhenlage: | 140 m über NN |
Höchster Punkt: | 169 m über NN |
Tiefster Punkt: | 111 m über NN |
Flächen
administratives Stadtgebiet: | 6.363,58 ha |
funktionelles Stadtgebiet: | 1.524,40 ha |
Gesamtfläche der Gewässer: | 341,69 ha |
Grünflächen: | 176,00 ha |
davon Parkanlagen: | 21,47 ha |
Landwirtschaft- und Waldfläche: | 3.133,38 ha |
davon Wald: | 3.037,11 ha |
Gewerbliche Bauflächen: | 97,70 ha |
davon Gewerbegebiet: | 30,13 ha |
davon Industriegebiete: | 34,58 ha |
Verkehrsanbindung
Straßennetz:
B 156 Bautzen – Weißwasser – Bad Muskau (Staatsgrenze) – Spremberg
B 115 Cottbus – Görlitz (verläuft nahe Weißwasser)
Autobahnen:
55 km zur A4/E40 Görlitz - Dresden - Chemnitz - Eisenach - Gießen - Aachen
35 km zur A15/E36 Berlin - Forst - Wroclaw (Breslau)
25 km zur E36/A18 Berlin - Forst - Wroclaw (Breslau) auf polnischem Staatsgebiet
Bahnlinie:
Berlin - Cottbus - Weißwasser - Görlitz - Zittau
Flughäfen:
ca. 180 km zum internationalen Flughafen Berlin Tegel
ca. 160 km zum internationalen Flughafen Berlin Schönefeld
ca. 100 km zum internationalen Flughafen Dresden
ca. 190 km zum internationalen Flughafen Leipzig - Halle
ca. 40 km Verkehrslandeplatz Rothenburg
Einwohnerstatistik
Bevölkerungsentwicklung (amtliche Einwohnerzahlen – Jahr/Einwohner) jeweils am 31.12.:
Zensus 2011 und 2022 wurden berücksichtigt. Einwohnerzahl am 09. Mai 2011: 18.175
Einwohnerzahl am 15. Mai 2022: 15.348
1820 | 30 | 1990 | 35.430 | 2010 | 19.055 | 2022 | 15.223 | ||
1870 | 631 | 1995 | 31.049 | 2011 | 17.887 | 2023 | 15.079 | ||
1899 | 1.929 | 2000 | 26.107 | 2012 | 17.541 | ||||
1910 | 11.799 | 2001 | 24.815 | 2013 | 17.288 | ||||
1930 | 13.724 | 2002 | 23.862 | 2014 | 17.074 | ||||
1939 | 14.383 | 2003 | 22.966 | 2015 | 16.851 | ||||
1946 | 12.940 | 2004 | 22.218 | 2016 | 16.660 | ||||
1950 | 13.844 | 2005 | 21.498 | 2017 | 16.348 | ||||
1960 | 14.071 | 2006 | 20.823 | 2018 | 16.130 | ||||
1970 | 19.071 | 2007 | 20.298 | 2019 | 15.886 | ||||
1980 | 30.933 | 2008 | 19.906 | 2020 | 15.640 | ||||
1987 | 37.388 | 2009 | 19.615 | 2021 | 15.255 |
Bildungseinrichtungen
7 Kindertageseinrichtungen
3 Grundschulen
1 Oberschule
1 Gymnasium
1 Berufliches Schulzentrum
1 Volkshochschule
1 Musikschule
1 Förderschule für geistig Behinderte
1 Förderschule für Lernbehinderte
1 Glasmuseum
1 Bibliothek
Haushalt der Stadt Weißwasser/O.L.
2020: 67.667.599 Euro (Doppik)
davon Ergebnishaushalt: 34.580.209 Euro
davon Finanzhaushalt: 33.087.390 Euro
Aktuelle Hebesätze (Haushalt 2023):
Grundsteuer A | 368 v.H. |
Grundsteuer B | 488 v.H. |
Gewerbesteuer | 395 v.H. |